Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
20,00 lei
Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
DESCRIERE PRODUS
1,0 kg/ha
Switch 62.5 WG este o combinatie a doua componente active complementare, cu doua moduri diferite de actiune impotriva putregaiului cenusiu si a altor boli. Switch 62.5 WG este rezistent la spalare la 2 ore dupa aplicare.
Produsul are actiune multipla blocand bolile in 4 locuri distincte: germinarea sporillor, cresterea tubului germinativ, penetrarea in planta si cresterea miceliului inter si intra celular. Cu toate ca modul de actiune permite utilizarea preventiva si curativa, se recomanda aplicarea strict preventiva pentru a evita pagubele si infestarea ireversibila, dupa caz a culturii.
Switch 62.5 WG contine:
Ciprodinil: Blocheaza sinteza aminoacidului esential metionina intrerupand ciclul de dezvoltare a fungilor in timpul procesului de penetrare si de crestere miceliana inter/intracelulara in tesuturile plantei.
Ciprodinil demonstreaza o buna asimilare in frunza si prezinta miscare sistemica locala (translaminara) in frunze precum si miscare sistemica acropetala prin xilem (vase lemnoase). Nu a fost observata nici o translocare bazipetala prin vasele liberiene odata cu seva elaborata.
Ciprodinil prezinta actiune preventiva, dar si curativa in perioada de incubatie (24-48 ore dupa instalarea infectiei). Aceasta perioada este inainte de aparitia primelor simptome de boala. Ciprodinil face parte din clasa chimica anilinopirimidine.
Fludioxonil: Inhiba germinatia sporilor si alungirea tubului germinativ al acestora prin inhibarea protein-kinazei care actioneaza asupra mecanismului osmotic al ciupercilor. Asimilarea fludioxonilului in tesuturile plantei este limitata, fiind un fungicid de contact cu actiune preventiva. Fluxiodonil face parte din clasa chimica fenilpiroli.
Spectru de actiune: Switch 62.5 WG este un fungicid cu spectru larg de actiune impotriva numeroaselor boli ale plantelor de cultura. Ambele substante active: fludioxonil si ciprodinil au demonstrat o activitate ridicata impotriva patogenilor Ascomycetes si Deuteromycetes si in particular impotriva ciupercilor Monilinia si Botrytis.
Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa/ 100 mp | Timp de pauza | |
Afin, Agris, Coacaz | Putregaiul cenusiu, Monilioza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Ardei | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Ardei (spatii protejate) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Cais | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Capsun | Putregaiul cenusiu | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 2 zile | |
Capsun (camp) | Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 2 zile | |
Castraveti | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Ceapa, Usturoi | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Cires | Monilioza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Fasole boabe | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 28 zile | |
Gutui, Mar, Par | Monilioza, Putregaiul cenusiu, Alternarioza, Antracnoza,
Cancerul deschis al ramurilor, Fuzarioza, Rapan, Putregaiul fructelor, Patarea frunzelor, Mucegai verde-albastrui |
0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Mazare boabe (camp) | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 28 zile | |
Morcovi (camp) | Alternarioza | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Morcovi | Putregaiul alb | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Mur, zmeur (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Nectarin, piersic | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Plante ornamentale (spaţii protejate) | Putregaiul cenusiu, Monilioza | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | – | |
Prun | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Salata | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 0,6 kg/ha | 6 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Telina (camp) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Tomate | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Vinete | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Vita de vie | Mucegai (Aspergillus spp.) | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 21 zile (struguri de vin)
7 zile (struguri de masa) |
|
Vita de vie | Putregaiul cenusiu | 0,6-1,0 kg/ha | 6-10 g/ 10 l apa | 21 zile (struguri de vin)
7 zile (struguri de masa) |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Syngenta |
---|---|
Modalitate de ambalare | 10 g |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 3 |
Formulare | WG granule dispersabile in apa |
Substanta Activa Fungicide | Cyprodinil, Fludioxonil |
Concentratie Substanta Activa | 375 g/kg, 250 g/kg |
Cultura | afine, agrise, arbusti fructiferi, ardei, cais, capsun, castraveti, ceapa, cires, coacaze, fasole, gutui, mar, mazare, mure, par, piersic, plante ornamentale, prun, salata verde, telina, tomate, trandafiri, usturoi, vinete, vita de vie, zmeura |
Pentru combaterea | alternariozei, antracnozei, fuzariozei, moniliozei, putregaiului, rapanului |
Dozaj | 0.6-1 kg/ha |
Culturi bio | nepotrivite |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual |
FRAZE DE RISC
P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
---|---|
P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P333+P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul |
P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
Fungicid Switch 62.5 WG 10 g
DESCRIERE PRODUS
1,0 kg/ha
Switch 62.5 WG este o combinatie a doua componente active complementare, cu doua moduri diferite de actiune impotriva putregaiului cenusiu si a altor boli. Switch 62.5 WG este rezistent la spalare la 2 ore dupa aplicare.
Produsul are actiune multipla blocand bolile in 4 locuri distincte: germinarea sporillor, cresterea tubului germinativ, penetrarea in planta si cresterea miceliului inter si intra celular. Cu toate ca modul de actiune permite utilizarea preventiva si curativa, se recomanda aplicarea strict preventiva pentru a evita pagubele si infestarea ireversibila, dupa caz a culturii.
Switch 62.5 WG contine:
Ciprodinil: Blocheaza sinteza aminoacidului esential metionina intrerupand ciclul de dezvoltare a fungilor in timpul procesului de penetrare si de crestere miceliana inter/intracelulara in tesuturile plantei.
Ciprodinil demonstreaza o buna asimilare in frunza si prezinta miscare sistemica locala (translaminara) in frunze precum si miscare sistemica acropetala prin xilem (vase lemnoase). Nu a fost observata nici o translocare bazipetala prin vasele liberiene odata cu seva elaborata.
Ciprodinil prezinta actiune preventiva, dar si curativa in perioada de incubatie (24-48 ore dupa instalarea infectiei). Aceasta perioada este inainte de aparitia primelor simptome de boala. Ciprodinil face parte din clasa chimica anilinopirimidine.
Fludioxonil: Inhiba germinatia sporilor si alungirea tubului germinativ al acestora prin inhibarea protein-kinazei care actioneaza asupra mecanismului osmotic al ciupercilor. Asimilarea fludioxonilului in tesuturile plantei este limitata, fiind un fungicid de contact cu actiune preventiva. Fluxiodonil face parte din clasa chimica fenilpiroli.
Spectru de actiune: Switch 62.5 WG este un fungicid cu spectru larg de actiune impotriva numeroaselor boli ale plantelor de cultura. Ambele substante active: fludioxonil si ciprodinil au demonstrat o activitate ridicata impotriva patogenilor Ascomycetes si Deuteromycetes si in particular impotriva ciupercilor Monilinia si Botrytis.
Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa/ 100 mp | Timp de pauza | |
Afin, Agris, Coacaz | Putregaiul cenusiu, Monilioza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Ardei | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Ardei (spatii protejate) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Cais | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Capsun | Putregaiul cenusiu | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 2 zile | |
Capsun (camp) | Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 2 zile | |
Castraveti | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Ceapa, Usturoi | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Cires | Monilioza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Fasole boabe | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 28 zile | |
Gutui, Mar, Par | Monilioza, Putregaiul cenusiu, Alternarioza, Antracnoza,
Cancerul deschis al ramurilor, Fuzarioza, Rapan, Putregaiul fructelor, Patarea frunzelor, Mucegai verde-albastrui |
0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Mazare boabe (camp) | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 28 zile | |
Morcovi (camp) | Alternarioza | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Morcovi | Putregaiul alb | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Mur, zmeur (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu, Antracnoza | 1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Nectarin, piersic | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 10 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Plante ornamentale (spaţii protejate) | Putregaiul cenusiu, Monilioza | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | – | |
Prun | Monilioza | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Salata | Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 0,6 kg/ha | 6 g/ 10 l apa | 7 zile | |
Telina (camp) | Putregaiul alb | 0,8 kg/ha | 8 g/ 10 l apa | 14 zile | |
Tomate | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Vinete | Putregaiul cenusiu | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 3 zile | |
Vita de vie | Mucegai (Aspergillus spp.) | 0,8-1,0 kg/ha | 8-10 g/ 10 l apa | 21 zile (struguri de vin)
7 zile (struguri de masa) |
|
Vita de vie | Putregaiul cenusiu | 0,6-1,0 kg/ha | 6-10 g/ 10 l apa | 21 zile (struguri de vin)
7 zile (struguri de masa) |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Syngenta |
---|---|
Modalitate de ambalare | 10 g |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 3 |
Formulare | WG granule dispersabile in apa |
Substanta Activa Fungicide | Cyprodinil, Fludioxonil |
Concentratie Substanta Activa | 375 g/kg, 250 g/kg |
Cultura | afine, agrise, arbusti fructiferi, ardei, cais, capsun, castraveti, ceapa, cires, coacaze, fasole, gutui, mar, mazare, mure, par, piersic, plante ornamentale, prun, salata verde, telina, tomate, trandafiri, usturoi, vinete, vita de vie, zmeura |
Pentru combaterea | alternariozei, antracnozei, fuzariozei, moniliozei, putregaiului, rapanului |
Dozaj | 0.6-1 kg/ha |
Culturi bio | nepotrivite |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual |
FRAZE DE RISC
P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
---|---|
P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P333+P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul |
P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |




Din aceeași gamă
Makeup for special events: shine uniquely!
A special day requires a special look, and bright makeup will be its highlight. Regardless of whether it is a wedding, a corporate event, or a romantic dinner, the right makeup will help you feel confident and unforgettable. An effective skincare routine starts with an effective cleansing routine. Far from being the overly aggressive detergents of yesteryear, today’s cleansers often have gentle, mild formulas that work well with the specific needs of different skin types, removing impurities and make-up residue without stripping the skin of its natural oils.
Make-up should harmonize with your outfit, hairstyle and accessories.
If you’ve been following Care to Beauty for a while, you that our specialty is French pharmacy skincare. These were the first brands we worked with and we continue to identify with their ethos–for us, there’s nothing better than gentle skincare products that focus on resolving skin concerns without disrupting the skin barrier.
If you’re looking to replenish your skincare stash with French pharmacy products at discounted prices, we have offers of up to 50%–time to stock up on iconic moisturizers like Avenge Tolerance Control Soothing Skin Recovery Cream, or rich lip balms like NUKE Rave de Miel Honey Lip Balm Ultra Nourishing and Repairing.
Here at Care to Beauty, we’re sunscreen evangelists: if you use nothing else in your daily skincare routine, use sunscreen. Sunscreen has multiple benefits, ranging from the cosmetic (it helps prevent photoaging and some forms of dark spots and hyperpigmentation) to the health-related (it’s our first line of defense against skin cancer). Between mineral and chemical sunscreens, tinted or untinted, in milky or creamy textures, or even gel-like consistencies, there’s a world of sunscreen options out there, so we know there’s one for you.